Edição | Título | |
v. 2, n. 1 (2014) | A origem dos modelos de referência de interconexão TCP/IP e OSI | Resumo PDF |
Ademar Felipe Fey | ||
v. 4, n. 1 (2016): Edição 2016 (Setembro) | AGILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UTILIZANDO INTEGRAÇÃO CONTÍNUA | Resumo PDF |
Felipe Lira, Ronaldo Zanoni, Anderson Talon | ||
v. 3, n. 1 (2015) | Alta disponibilidade em Banco de Dados Oracle usando Real Application Cluster (RAC) | Resumo |
Giovana Canali, Thiago Caires, Gustavo Bruschi, Luis Alexandre da Silva | ||
v. 3, n. 1 (2015) | Alta disponibilidade em Banco de Dados Oracle usando Real Application Cluster (RAC) | Resumo PDF |
Giovana Canali, Thiago Caires, GUSTAVO CESAR BRUSCHI, Luis Alexandre da Silva | ||
v. 6, n. 1 (2019): v. 6, n. 1 (2019): Edição 2019 (Junho) | Analise de desempenho do compartilhamento de dados utilizando a criptografia AES, do E2EE plugin, no servidor ownCloud | Resumo PDF () |
Thiago Santos Carvalho, Patricia Bellin Ribeiro | ||
v. 2, n. 1 (2014) | ANÁLIDE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA OPERACIONAL LIVRE EM UMA EMPRESA DE PEQUENO POTE, ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Sérgio Duque Castilho, Leandro Alvaraz, Monique Amaral Reis | ||
v. 2, n. 1 (2014) | ANÁLISE DE FERRAMENTAS LIVRES PARA PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL | Resumo PDF |
Vinicius Amorim Silva, Cleber Henrique de Oliveira | ||
v. 3, n. 1 (2015) | ANÁLISE DE PERFORMANCE DO BANCO DE DADOS ORACLE 11G R2 COM DIFERENTES TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO | Resumo PDF |
Anderson Marcelo de Oliveira, Fábio Samuel dos Santos Canedo, Renato Yoshiaki Correia Himeno, Gustavo CESAR Bruschi, Luis Alexandre da Silva | ||
v. 1, n. 1 (2013) | ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS DE ELETROENCEFALO-GRAFIA COM E SEM A APLICAÇÃO DE ACUPUNTURA | Resumo PDF |
. Luiz Eduardo R. Pereira, . Maria Aline L. S. Tobias, . Antonio Carlos Sant'ana | ||
v. 1, n. 1 (2013) | ANÁLISE ESTATÍSTICA ESPACIAL DO CÂNCER NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS 1 | Resumo PDF |
. Ana Cristina Mauricio Ferreira, . Delton Campanhã Moraes, . Luiz Gustavo Leite Marques | ||
v. 4, n. 1 (2016): Edição 2016 (Setembro) | Análise de Desempenho de Banco de Dados Virtualizados | Resumo PDF |
Patricia Bellin Ribeiro, Erick M. de Oliveira | ||
v. 4, n. 1 (2016): Edição 2016 (Setembro) | Análise de Vulnerabilidade em um Banco de Dados Oracle e Teste de Eficiência na Correção a Partir de um Patch | Resumo PDF |
Gustavo Bruschi, Bruno Felipe, José Dias Neto, Juliane Regina Oliveira | ||
v. 6, n. 1 (2019): v. 6, n. 1 (2019): Edição 2019 (Junho) | Análise do Desempenho de uma Rede utilizando Ferramentas de Monitoramento | Resumo PDF |
Anderson Talon, Cristiane Augusto | ||
v. 3, n. 1 (2015) | Análise e Teste de Vulnerabilidade do Protocolo SMTP (Correio Eletrônico) | Resumo PDF |
João Ferraz, Claudines Torres | ||
v. 1, n. 1 (2013) | ANOMALIAS E SEGURANÇA EM REDES COMPUTACIONAIS: Uma abordagem prática com ataque DOS | Resumo PDF |
Prof Henrique Pachoni Martins, . Renato Pereira Imaisumi | ||
v. 1, n. 1 (2013) | Aplicação da Técnica de Mineração de Dados na Análise de Processos Jurídicos do Estado de São Paulo | Resumo PDF |
. João F.T. Cunha, . Wellington F. Silva, Prof Anderson F. Talon | ||
v. 6, n. 1 (2019): v. 6, n. 1 (2019): Edição 2019 (Junho) | Auditoria em Banco de Dados: Um estudo sobre a Implementação e Técnicas de Auditoria | Resumo PDF |
Gustavo Bruschi, Denis Oliveira, Edson Oliveira | ||
v. 6, n. 1 (2019): v. 6, n. 1 (2019): Edição 2019 (Junho) | Automatização do Dicionário de Dados | Resumo PDF |
Bruno Romeiro Comin, Marcos Felipe, Claudines Taveira Torres | ||
v. 6, n. 1 (2019): v. 6, n. 1 (2019): Edição 2019 (Junho) | Banco de Dados Oracle e Firebird: Análise de Desempenho através de uma Estrutura de Data Mart | Resumo PDF |
Anderson Talon, Marcelo Amaro, Mateus Venancio, Patricia Ribeiro | ||
v. 1, n. 1 (2013) | CENTRAL DE GASES MEDICINAIS: CORAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR | Resumo PDF |
. Marisol Pais Lopez, . Fernanda Raimunda Abreu | ||
v. 4, n. 1 (2016): Edição 2016 (Setembro) | Como analisar um Big Data com a Tecnologia Hadoop: Aplicação no Mercado Financeiro | Resumo PDF |
Luis Alexandre da Silva, Sabrina B. Rissi | ||
v. 2, n. 1 (2014) | COMPARAÇÃO ENTRE TRÊS MÉTODOS DE COLETA DE INSETOS NO CERRADO DA TRILHA DO SOL EM CAPITÓLIO, MG | Resumo PDF |
Felipe Naves Pereira da Silva, Domício Pereira da Costa Junior, Juliano Fiorelini Nunes | ||
v. 4, n. 1 (2016): Edição 2016 (Setembro) | Comparativo das funcionalidades das ferramentas open-source Zabbix e Cacti | Resumo PDF |
Luzia Nespolo dos Santos, Henrique Pachioni Martins | ||
v. 5, n. 1 (2017): Edição 2017 (Agosto) | Comparativo de Desempenho em Banco de Dados Oracle Utilizando Diferentes Sistemas de Arquivos | Resumo PDF |
Gustavo Bruschi, Anderson Blasque, Fernando Lobo, Marcelo Moreira | ||
v. 6, n. 1 (2019): v. 6, n. 1 (2019): Edição 2019 (Junho) | Comparativo de Desempenho em Banco de Dados Utilizando Dispositivo de Armazenamento Formatado e Não Formatado | Resumo PDF |
Gustavo Bruschi, Alberto Hirata, Jorge Silva | ||
1 a 25 de 82 itens | 1 2 3 4 > >> |
ISSN: 2526-5482